|
Produktdetails:
|
Produktname: | Bergwerksmaschine 256t SATA Chia HDD | Meomery: | 256T |
---|---|---|---|
Freigegebene Zeit: | Dezember 2020 | Algo: | XCH |
Schlüsselwort: | Bergbau-Anlage Chia HDD | Energie: | 250W |
Gewicht: | 24KG | Produktgröße: | L650*W430*H200MM |
Motherboard-Unterstützung: | E-ATX/ATX | ||
Hervorheben: | XCH-chia Bergbau-Anlage,250W Chia Mining Rig,xch 256T Münzenbergbau |
Bergwerksmaschine Chia Mining Rig Computer Servers 256t SATA Chia HDD XCH
Verpacken Sie einschließlich:
Neue Bergbau-Anlage Fullset 256T Sata Chia HDD: Motherboard mit
SSD +mining case+800W P.S. Ram Cpu+DDR4 16gb +256gb Intels i5 9400
Festplatte 8T SATA HDD +32pcs-Unternehmens
Neues Fullset 512T Chia Mining Rig: Motherboard mit Intel i5 9400 Cpu+DDR4
SSD +mining case+800W PSU+32pcs des Ram 16gb +256gb
Unternehmen hartes disk16T SATA HDD
Produktgröße | L650*W430*H200MM |
Material | Stahl |
Motherboard-Unterstützung | E-ATX/ATX |
HDD-Unterstützung | HDD*24; SSD*4 |
Ant Series | |||||
Modell | Algorithmus | Hashrate (TH/S) | Energie comcumption (W) | Energieeffizienz-Verhältnis | Größe (Millimeter) |
E9 | EtHash | 3Gh | 2556W | 852W/G | X.400 195 x 290 |
L7 | Scrypt | 9.5Gh | 3425W | 360.53W/G | 195 x 290 x 370 |
DR5 | Blake256R14 | 35. | 1610W | 46W/T | 178 x 238 x 297 |
L3+ | Scrypt | 504Mh | 800W | 0.99W/M | 188 x 130 x 352 |
S19 | SHA-256 | 95. | 3250W | 35W/T | X.400 195 x 290 |
S19 Pro | SHA-256 | 110. | 3250W | 30W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J | SHA-256 | 90. | 3250W | 36W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J Pro | SHA-256 | 96/100/104. | 3250W | 34/32.5/31W/T | 195 x 290 x 370 |
S19i | SHA-256 | 92.5. | 3250W | 35W/T | 195 x 290 x 370 |
S9 | SHA-256 | 13.5. | 1323W | 98W/T | 135 x 158 x 350 |
SE S9 | SHA-256 | 16. | 1280W | 80W/T | 129 x 200 x 321 |
S9i | SHA-256 | 14. | 1320W | 94W/T | 135 x 158 x 350 |
S9i 13,5 | SHA-256 | 13.5. | 1290W | 96W/T | 135 x 158 x 350 |
S9J | SHA-256 | 14.5. | 1350W | 93W/T | 135 x 158 x 350 |
S9K | SHA-256 | 13.5. | 1310W | 97W/T | 135 x 158 x 350 |
T19 | SHA-256 | 84. | 3150W | 37.5W/T | X.400 195 x 290 |
z11 | Equihash | 135ksol | 1418W | 10.5W/K | 134 x 242 x 302 |
Z15 | Equihash | 420ksol | 1510W | 3.6W/K | 133 x 245 x 290 |
Inno Series | |||||
Modell | Algorithmus | Hashrate (TH/S) | Energie comcumption (W) | Energieeffizienz-Verhältnis | Größe (Millimeter) |
T3+ | SHA-256 | 57/67. | 3300 | 57.89/49.25 W/T | 141 x 220 x 430 |
T3 | SHA-256 | 43/50. | 2100/3100 | 48.84/62 W/T | 430 x 141 x 220 |
T2T | SHA-256 | 24/26/32 Th | 1980/2100/2200 | 82.5/80.77/68.75 W/T | 141 x 220 x 391 |
T2 | SHA-256 | Th 17,2 | 1570 | 91,28 W/T | X.400 150 x 180 |
A10pro+ | Ethash | 750 Mh | 1350 | 1.8j/Mh | 136 x 285 x 362 |
A10pro | Ethash | 500 Mh | 860 | 1,72 W/M | 136 x 285 x 362 |
A10 | Ethash | 500 Mh | 700 | 700 W | 136 x 285 x 362 |
Was Reihe ist | |||||
Modell | Algorithmus | Hashrate (TH/S) | Energie comcumption (W) | Energieeffizienz-Verhältnis | Größe (Millimeter) |
M31S | SHA-256 | 72/80. | 3360 | 46/42 W/T | 390x155 x240 |
M30s++ | SHA-256 | Th 112 | 3472 | 31 W/T | 125 x 225 x 425 |
M30s+ | SHA-256 | Th 100 | 3400 | 34 W/T | 155 x 225 x 425 |
M30S | SHA-256 | 88. | 3344 | 38 W/T | 150 x 225 x 390 |
Avalon Series | |||||
Modell | Algorithmus | Hashrate (TH/S) | Energie comcumption (W) | Energieeffizienz-Verhältnis | Größe (Millimeter) |
A1246 | SHA-256 | 90. | 3420W | 38W/T | 331 x 195 x 292 |
1166 Pro | SHA-256 | 81. | 3400W | 42W/T | 306 x 405 x 442 |
Goldshell-Reihe | |||||
Modell | Algorithmus | Hashrate (TH/S) | Energie comcumption (W) | Energieeffizienz-Verhältnis | Größe (Millimeter) |
Lt5pro | Scrypt | 2.45Gh | 3100W | 1265W/G | 200 x 264 x 270 |
Lt5 | Scrypt | 2.05Gh | 2080W | 1015W/G | 200 x 264 x 290 |
KDbox | Kadena | 1.6. | 205W | 128W/T | 150 x 180 x 85 |
KD5 | Kadena | 18. | 2250W | 125W/T | 200 x 264 x 290 |
KD2 | Kadena | 6. | 830W | 138W/T | 200 x 264 x 290 |
HS5 | Händedruck/Blake2B-Sia | 2.7Th/5.4. | 2650W/1500W | 981/278W/T | 264 x 200 x 290 |
CKbox | Eaglesong | 1.05. | 215W | 204.8W/T | 175 x 150 x 84 |
CK5 | Eaglesong | 12. | 2400W | 200W/T | 264 x 200 x 290 |
Ansprechpartner: Tina Liu
Telefon: 86-18823390532