|
Produktdetails:
|
berühmt wie: | StrongU STU-U1+ | verwendet oder neu: | Verwendet |
---|---|---|---|
Verwenden Sie für: | Bergbau | Geräuschpegel: | 76dB |
Energie: | 1850W | Schnittstelle: | Ethernet |
Hervorheben: | STU-U1+ strongu Bergmänner,12.8. strongu Bergmänner,1850W strongu u1+ |
Bergmann 1850W U1 instock StrongU STU-U1+ 12.8. plus den DCR-Münzenbergmann asic
Wir haben auch Modell als unten:
Förderungs-Vorrat HK nagelneues Avalon 1166 Pro-81T
Förderungs-Vorrat HK nagelneues Avalon A1246 93T
Förderungs-Vorrat HK nagelneues Antminer S19J Pro-104T
HK nagelneues Whatsminer M30S+ 100T 34W, Lieferung im Februar 2022
HK nagelneues Whatsminer M30S++ 110T 31W, Lieferung im Januar 2022
Nagelneue Antminer L7 9.16Gh/s November Reihe 2021 HK
Vorrat-SZ nagelneues Innosilicon A11 8G 1.5Gh/s
Vorrat-SZ nagelneues Goldshell CK6 19.3T
Nagelneuer Goldshell HS KASTEN 235Gh/s VORRAT-SZ
Grafische Karten:
Nagelneu weil 160
Nagelneues 50HX
Nagelneues ASUS 6600XT
Nagelneues Msi 6700xt
Nagelneuer Saphir 6800
Nagelneues Msi 6800XT
Nagelneue bunte 1660s Igame
Nagelneues Gigabyte 2060
Soem nagelneues MSI 2060S
Nagelneues Gigabyte RTX 3060
Nagelneues Gigabyte RTX 3080
Nagelneues GalaxyI RTX 3090
Hersteller | StrongU |
---|---|
Modell | STU-U1+ |
Alias | Plus des Bergmann-U1 |
Freigabe | Oktober 2018 |
Größe | 130 x 210 x 348mm |
Gewicht | 6600g |
Geräuschpegel | 76db |
Abkühlen | Fan 12038 |
Fans | 2 |
Energie | 1850W |
Spannung | 12V |
Schnittstelle | Ethernet |
Temperatur | 5 - °C 45 |
Feuchtigkeit | 5 - 95% |
Bergmann Model | Algorithmus | Energie | Gewicht | Größe |
Antminer S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J Pro-96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J Pro-100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19J Pro-104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19 Pro-110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Antminer D7 1.286Th/s | Algorithmus X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Antminer S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminer S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminer S9 Se 16T/17T | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Antminer DR5 (35.) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
Antminer E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Whatsminer M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
Whatsminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
Whatsminer M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
Whatsminer M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Whatsminer M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
AvalonMiner 1126pro 68. | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro-500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Goldshell HS5 | Händedruck, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Anmerkung: Wir haben auch anderes Bergbaumodell für Wahlen. Wenn Sie Nachfrage haben, Willkommen zur Untersuchung mit uns |
||||
Ansprechpartner: Nora Ji
Telefon: 86-18123784965