|
Produktdetails:
|
| Produkteinzelteil: | a1047 | BTC-Hasch-Rate: | 37Th/s |
|---|---|---|---|
| Bergmann Size: | 190 x 190 x 292mm | Energie: | 2380 W |
| Algo: | SHA 256 | Bergbaumünze: | Bitcoin |
| Marke: | Avalon | Material: | Metall |
| Schnittstelle: | Ethernet | Temperatur: | -5 - 35 °C |
| Feuchtigkeit: | 5 - 90% | ||
| Hervorheben: | canaan avalon 37t Bergmann 1047,Canaan avalon Sha256 Bergmann 1047,1166 canaan Pro1246 |
||
Bergmann Sha 256 Algo 2380W Canaan Avalonminer Avalon 1047 37t Bitcoin 1047 1166 Pro-a1246
Anmerkung:
*original bitmain antminers,
*Original microbt whatsminer,
*Original innosilicon Bergmann,
*Original Goldshell-Bergmann,
Und andere Arten asic Jahre der Bergmänner der ursprünglichen Marke seit 2015:) Garantie 180days
Mehr Details pls treten nett mit Yvonne in Verbindung.
Spezifikation für avalonminer 1047 als unten:
| Hersteller | Canaan |
| Modell | AvalonMiner 1047 |
| Alias | A1047 |
| Hasch-Rate | 37T |
| Größe | 19x 19 x 25.2cm |
| Geräuschpegel | 70db |
| Fans | 2 |
| Energie | 2380W |
| Gewicht | 7600 |
| Abkühlen | Fan 12038 |
![]()
![]()
![]()
| Bergmann Model | Algorithmus | Energie | Gewicht | Größe |
| Ameise S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| Ameise S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Ameise S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| Ameise S19J Pro-96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Ameise S19J Pro-100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Ameise S19J Pro-104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Ameise S19 Pro-110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Ameise T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Ameise S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| Ameise S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| Ameise S9 Se 16T/17T | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
| Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
| Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
| Avalon 1126pro 68. | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
| Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
| Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
| MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
| MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
| MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
| MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
| MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
| Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Innosilicon A10 Pro-500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Ameise E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Ameise L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Ameise L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Ameise L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
| Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
| Ameise DR5 (35.) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
| StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
| D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| Ameise Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
| Ameise D7 1.286Th/s | Algorithmus X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
| Goldshell HS5 | Händedruck, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
| Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Ansprechpartner: Yvonne
Telefon: +8613828849353