Produktdetails:
|
Produktname: | Festplatte HDD | Bergbau-Münzen: | XCH und andere |
---|---|---|---|
RAM: | 16T 4T 12T 10T 8T 6T 4T 2T für wählen | Marke: | West-/Seagate |
Bedingung: | Nagelneu | Verschiffen: | 1-3 Werktage |
Hervorheben: | Bergbau der Festplatten-14tb,Bergbau der Festplatten-12tb,Festplatte 18tb Seagate 16tb |
Verkaufspreis auf Lager 6tb 8tb 10tb 12tb 14tb 16tb 18tb stellte HDD-Unternehmens-Festplatten-Fahrer grafisch dar
Wir versprechen:
1. 100% garantierte Vorlage
2. garantierten 100% schnellem Verschiffen
3. garantierten 100% konkurrenzfähigem Preis
Wir haben alle Arten Bergwerksmaschine Asic-Bergmann /GPU-Bergbau-Anlagen/Chia HDD und in Verbindung stehende Komponenten
Sicher Kasten für jede Maschine und Test richtig, bevor heraus versenden, zum aller Kunden Arbeitseinzelteile erhalten zu lassen.
Willkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten und Haben eine nette Einkaufszeit:):)
Schnelle Anleitung |
HDD Festplattenlaufwerk |
Modell
|
HDD Festplattenlaufwerk
|
Geschwindigkeit
|
7200rpm
|
Kapazität
|
1T 2T 4T 6T 8T 10T 12T 14T 16T 18TB für optionales
|
Hafen
|
SATA 6GB/s
|
Pufferspeicher
|
128MB/256MB für optionales
|
Andere Einzelteile für Kontrolle
Bergmann Model | Algorithmus | Energie | Gewicht | Größe |
Antminer-Reihe | ||||
S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J Pro-96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J Pro-100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J Pro-104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 Pro-110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | Algorithmus X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
DR5 (35.) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Whatsminer-Reihe | ||||
M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
Avalon Series | ||||
1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
1246 83/85/87/90T/93T | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
1126pro 68. | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon-Reihe | ||||
A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro-500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
T2T 26T | SHA-256 | 2100 W | ||
T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshell-Reihe | ||||
LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
HS5 | Händedruck, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
KD-BOX | Kadena | 205W | 2KG | 150 x 180 x 85mm |
Anmerkung: sind hier die Teile Bergmänner, wenn für mehr Modelle, begrüßen zur Untersuchung mit uns | ||||
Ansprechpartner: Lucia Huang
Telefon: +86 18124003062