|
Produktdetails:
|
| Version: | Antminer Z15 | Bergmann Size (Length*Width*Height: | 133 x 245 x 290mm |
|---|---|---|---|
| Bruttomasse, Kilogramm: | 12KG | Hashrate (KSol/s): | 420 |
| Energie auf Wall@25-℃, Watt: | 1510±5% | Stromversorgung Wechselstrom-Eingangsspannung, Volt (1-1): | 200~240 |
| Hervorheben: | Münzen-Bergwerksmaschine Z15 420ksol ZEC,Equihash-Algorithmus ZEC prägen Bergwerksmaschine,bitmain antminer z15 420ksol |
||
Algorithmus 1510W ZEC Bitmain Antminer Z15 420ksol Equihash prägen Bergwerksmaschine
Kennen Sie die Vorkehrungen für Gebrauch
1) PoE wird nicht gestützt.
2) Nur Ethernet-Netzwerk Verbindung stützte sich über einen Router oder einen Schalter.
3) Verwenden Sie den Bergmann in einer Umwelt zwischen 5 bis 35 Grad Celsius.
4) Halten Sie die umgebende Feuchtigkeit des Bergmannes unter 65%
5) Halten Sie den Bergmann frei vom Staub und von den Weidenkätzchen, um Korrosion und/oder Hitzeansammlung zu verhindern.
6) Gestützte Browser: Google Chrome und Firefox.
7) Energieverbindungsstück und P.S.-Schnur müssen fest verstopft werden.
Spezifikation:
| Produkt-flüchtiger Blick | Wert | |||
| Version | Z15 | |||
| Schlüsselalgorithmus/Münzen | EquiHash/Zcash | |||
| Hashrate (KSol/s) | 420 | |||
| Energie auf wall@25-℃, Watt | 1510±5% | |||
| Energie-Leistungsfähigkeit auf Wand @25°C, J/KSol | 3.6±5% | |||
| Hardware-Konfiguration | ||||
| Network Connection Modus | RJ45 Ethernet 10/100M | |||
| Bergmann Size (Length*Width*Height, ohne Paket), Millimeter | 245*132.5*290 | |||
| Bergmann Size (Length*Width*Height, mit Paket), Millimeter | 331*234*391 | |||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 5,9 | |||
| Bruttomasse (Kilogramm) | 6,6 | |||
![]()
![]()
![]()
| Z15 | Z11 | |
| Equihash | Algorithmen | Equihash |
| Stille, Horizen, Zcash, Komodo | Minable Münzen | Stille, Horizen, Zcash, Komodo |
| Equihash | Der beste Algorithmus | Equihash |
| 420 KH/s | Hasch-Rate | 135 KH/s |
| 1,51 KILOWATT | Leistungsaufnahme | 1,418 KILOWATT |
| US$19.58/d | Einkommen | US$6.29/d |
| US$3.62/d | Strom-Kosten | US$3.40/d |
| US$15.96/d | Rentabilität | US$2.89/d |
| STILLE - 464d | Rückzahlung | STILLE - 864d |
Ansprechpartner: Nora Ji
Telefon: 86-18123784965