Produktdetails:
|
Produkteinzelteil: | Asic antminer Bitmain | Modell: | Antminer KA3 KDA 166TH/s |
---|---|---|---|
Größe: | 195 x 290 x 400mm | Geräuschpegel: | 80dB |
Fans: | 4 | Energie: | 3154W |
Schnittstelle: | Ethernet | Temperatur: | 5 - °C 35 |
Garantie: | 180days | Paket: | Ursprünglicher Karton |
Hervorheben: | Bergmann der Ethernet-Schnittstellen-KDA,Bergmann KA3 KDA,Bitmain Antminer KA3 |
Bergmann-Top Profit Kda-Bergmann Server Blockchain Miner Bitmain Antminer KA3 166. KDA
Modell Antminer KA3 (166.) von Bitmain, das Kadena-Algorithmus mit einem maximalen hashrate von 166Th/s nach einer Leistungsaufnahme von 3154W gewinnt.
1. BERGMANN ANTMINER KA3KDA
166T3154W 19J/T
ALEAP IN COMPUTATIONALPERFORMANCE
2. Eine neue Entwicklung, eine Sprung inComputational Leistung
KA3 liefert ein außerordentliches hashrate performanceof 166T, eine neue Entwicklung in Computer
Leistung, ein enormes improvementcompared zum gegenwärtigen Marktertrag bereitstellend.
3. VORANGEHEN MIT LEISTUNGSFÄHIGKEIT, EIN NEUER INDUSTRIESTANDARD
KA3 stellt einen neuen Industriestandard von 19.0J/T vor und geht mit Leistungsfähigkeit in eine neue Ära von voran
Energiesparen und optimierte Leistung.
Wenn Sie mehr Informationen benötigen, glauben pls freiem Kontakt shirley, whatsapp/wechat: +8618145864006
Zeitraum | /day | /month | /year |
---|---|---|---|
Einkommen | $82,40 | $2.471,88 | $29.662,50 |
Strom | - $9,08 | - $272,51 | - $3.270,07 |
Gewinn | $73,31 | $2.199,37 | $26.392,44 |
Hersteller | Bitmain |
---|---|
Modell | Antminer KA3 (166.) |
Freigabe | September 2022 |
Größe | 195 x 290 X.400 Millimeter |
Gewicht | 14000g |
Geräuschpegel | 80db |
Fans | 4 |
Energie | 3154W |
Spannung | 12V |
Schnittstelle | Ethernet |
Temperatur | °C 5 – 35 |
Feuchtigkeit | 5 – 95% |
Modell | Energie | Gewicht | Größe |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J Pro-96T | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J Pro-100T | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J Pro-104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 Pro-110T | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro 68. | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro-500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
DR5 (35.) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Z15 420K | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
KD5 | 830W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Anmerkung: Wir haben auch andere Modelle für Wahlen. Wenn Sie Nachfrage haben, Willkommen zur Untersuchung mit uns |
|||
Ansprechpartner: Daisy Chen
Telefon: 18126484620