Produktdetails:
|
Produkteinzelteil: | Canaan Avalon Made A1366 | Haschrate: | a1366 |
---|---|---|---|
GRÖSSE: | 331 x 195 x 292mm | Energie: | 3420W |
Algo: | SHA-256 | Bergbaumünze: | Bitcoin |
Marke: | Canaan Avalon | Garantie: | eine Jahre |
Hervorheben: | ASIC-Bergmann bitcoin SHA 256,Hoher Bergmann Hashrate Bitcoin ASIC,Bergmann Avalon A1366 Bitcoin ASIC |
Hoher Hashrate hohe Leistungsfähigkeit AvalonMiner Avalon Made A1366 130t A1346 110t SHA-256 Bitcoin-Bergmann
(„Canaan“ oder die „Firma“), startete ein führender Hochleistungs-EDV-Lösungsanbieter, heute seine neue Generation der leistungsstarken bitcoin Bergwerksmaschine, die Reihe Avalon Mades A13 („A13“).
Angetrieben durch moderne ASIC-Technologien, umfasst die neue Reihe A13 zwei verschiedene Modelle mit erhöhter Rechenleistung und verbesserter Energie-Leistungsfähigkeit über seinen Vorgängern. Modell A1346 kennzeichnet eine Haschrate von 110 TH/s und eine Energie-Leistungsfähigkeit von 30J/. Modell A1366 wird mit einer Haschrate von 130TH/s und einer Energie-Leistungsfähigkeit von 25J/. ausgerüstet.
bitcoin Bergbauanlagenhersteller Canaan Inc. , kündigte die Produkteinführung der spätesten leistungsstarken Bergmänner das bitcoin der Firma, nannte die Reihe A13 an. Canaan hat zwei Modelle in den Reihen A13 aufgedeckt, die „bessere Energie-Leistungsfähigkeit als ihre Vorgänger“ haben, und die neuen Modelle produzieren geschätzten 110 bis 130 terahashes pro zweites (Th/s).
Im Hinblick auf Haschrate produziert das neue Modell A1366 ein geschätztes 130 TH/s und verbraucht 3259 Watt (W) weg von der Wand. Das A1366 hat eine Energieleistungsbewertung von ungefähr 25 Joule pro terahash (J/TH).
Canaans A1346-Modell produziert ein geschätztes 110 TH/s und eine Maschine verbraucht 3300 W von der Wand. Entsprechend Canaan-Statistiken hat die Bergbauanlage A1346 eine Gesamtenergieleistungsbewertung von ungefähr 30 J/TH.
Die A13s sind stärker als die Reihe A12, die durch Canaan produziert wird und stellen 90 bis 100 TH-/shashpower, abhängig von der Einheit bereit. Canaans CEO sagt, dass die neuen A13s ein Meilenstein für die hohe Rechenleistungsforschung der Firma sind.
Avalon-Bergmänner sind ein langer Weg gekommen, seit das erste Modell der Öffentlichkeit freigegeben wurde. Avalon Miner war das erste bitcoin, das anwendungsspezifische Bergbauanlage der integrierten Schaltung (ASIC) den Absatzmarkt für Konsumgüter im Januar 2013 schlug.
Das erste Avalon hat ein gigahash 64 pro zweite Rate des Hasch (GHz/s), die mit 0,068 TH/s. gleichwertig ist. Dies heißt, dass die späteste Bergbauanlage A1366 191.076% ist, das als das erste Avalon leistungsfähiger ist, das für den Absatzmarkt für Konsumgüter produziert wird.
Tatsächlich ist das späteste A1366 stärker als das, das zu der Zeit dem gesamten bitcoin Netz, mit einer Gesamtnetzhaschrate von herum 22 TH/s im Januar 2013 eingeweiht wird. Der Canaan-Vorrat ist während der letzten 30 Tage gestiegen und 3,86 gesprungen. % höher gegen den US-Dollar.
.
Spezifikation für avalonminer a1366 als unten:
Hersteller | Canaan |
Modell | AvalonMiner a1366 |
Alias | Avalon a1366 |
Hasch-Rate | 130t |
Größe | L297mm x W192mm x H292mm |
Energie | 3250W |
Spannung | 12V |
Schnittstelle | Ethernet |
Bergmann Model | Algorithmus | Energie | Gewicht | Größe |
Ameise S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Ameise S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Ameise S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Ameise S19J Pro-96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Ameise S19J Pro-100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Ameise S19J Pro-104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Ameise S19 Pro-110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Ameise T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Ameise S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Ameise S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Ameise S9 Se 16T/17T | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
Avalon 1126pro 68. | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro-500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Ameise E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Ameise L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Ameise L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Ameise L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Ameise DR5 (35.) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Ameise Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Ameise D7 1.286Th/s | Algorithmus X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Goldshell HS5 | Händedruck, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Ansprechpartner: Erica Chen
Telefon: +86 18814481525