Produktdetails:
|
Hersteller: | Goldschale | Modell: | Goldshell HS5 HS3 HSBOX |
---|---|---|---|
Auch bekannt als: | Händedruck Blake2B-Sia HNS Miner | Größe: | 264 x 200 x 290 mm |
Gewicht: | 8500g | Geräuschpegel: | 80dB |
Lüfter: | 4 | Leistung: | 2650W |
Hervorheben: | HS5 Goldshell Asic Miner,HSBOX Goldshell Asic Miner,Handshake Blake2B-Sia HNS ASIC Miner |
Neuer Goldshell HS5 HS3 HSBOX Mining Machine Handshake Blake2B-Sia HNS Miner
Über diesen Bergmann
Goldshell HS5 5.4 TH/s ist ein Multi-Algorithmus-Miner, der darauf abzielt, Ihnen eine angemessene Gewinnspanne zu verschaffen.Der HS5 Miner verwendet die Blake 2b-SIA- und Handshake-Algorithmen.Dies bedeutet, dass Benutzer jetzt eine bessere Chance haben, mehr Crypto-Coins zu minen.Die beste Münze für mich ist Handshake, dicht gefolgt von Sia.Für diejenigen, die exotische Münzen schürfen, ist dieser Miner genau das Richtige.Es kommt mit einer maximalen Hash-Rate von 5,4 TH/s und einer Leistungsaufnahme von 2650 W.
Sie können den Algorithmus dieses Miners nach Ihren Wünschen ändern und so den Stromverbrauch senken.Bergleute erhalten einen Bergmann mit einem integrierten Design, das für den Benutzer bequemer ist.
Spezifikation für Neuer Goldshell HS5 HS3 HSBOX Mining Machine Handshake Blake2B-Sia HNS Minerwie nachstehend:
Hersteller | Goldschale |
---|---|
Modell | HS5 |
Auch bekannt als | Händedruck Blake2B-Sia HNS Miner |
Freisetzung | Februar 2021 |
Größe | 264 x 200 x 290 mm |
Gewicht | 8500g |
Geräuschpegel | 80dB |
Lüfter | 4 |
Leistung | 2650W |
Stromspannung | 176~264V |
Schnittstelle | Ethernet |
Temperatur | 5 - 35 °C |
Feuchtigkeit | 5 - 95 % |
Andere heiß verkaufte Modelle als Referenz :-)
Modell | Leistung | Gewicht | Größe |
S19J 90T | 3250 W | 14,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 95T | 3250 W | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 96T | 2832W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 100T | 3050 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | 3068w | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | 3250 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
T19 88T | 3344W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S9 13,5/14 Z | 1350 / 1400 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | 1350 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9SE 16T/17T | 1280 W | 4,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
A1126pro 68Th | 3420W | 11,2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7,5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
M20S 68 T | 3360W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12,5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
M30S 100T | 3400W | 10,5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10,5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
M31S 76T | 3220W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11,5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
M32 66T | 3432W | 12,5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500 MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750 MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
E9 3GH | 2556W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
L7 9500MH | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L7 9160MH | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | 800 W | 4,5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
LT5Pro | 3100W | 8,5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
DR5 (35.) | 1610 W | 8KG | 178 x 238 x 297 mm |
STU-U1+ | 1850W | 6,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | 2200W | 8,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
Z15 420K | 1510 W | 9KG | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1,286 Th/s | 3148W | 14,2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
HS5 | 2650 W/1500 W | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
CK5 | 2400w | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
KD5 | 830W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Anmerkung: Wir haben auch andere Modelle für Optionen.Wenn Sie Bedarf haben, können Sie uns gerne anfragen |
Ansprechpartner: Tina Liu
Telefon: 86-18823390532