Produktdetails:
|
Produkteinzelteil: | Bitmain Antminer KA3 | Modell: | KA3 1 166T |
---|---|---|---|
Größe: | 195 x 290 x 400 mm | Geräuschpegel: | 80dB |
(Fans): | 4 | Macht: | 19W/T |
Schnittstelle: | Ethernet | Temperatur: | 5 - °C 35 |
Gewährleistung: | Offiziellen Bitmains 180days | Bergbau: | Schlüsselmünze Kadena |
High Profit Neue Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Krypto KDA Miner Maschine
ModellAntminer KA3 (166Th)vonBitmainBergbauKadena-Algorithmusmit einer maximalen Hashrate von166 Th/sfür einen Stromverbrauch von3154W.
Spezifikationen für diese High Profit neue Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA Miner Machine:
Modell | KA3 |
Algorithmus. Kryptowährung. | Blake2S in der KDA |
Hashrate, TH/s | 166 ± 3% |
Leistung an der Wand @25°C, Watt | 3154 ± 10% |
Energieeffizienz an der Wand @25°C, J/MH | 19.0 ± 10% |
Stromversorgung | |
Stromversorgung Wechselstrom Eingangsspannung, Volt (((1-1) | 200 bis 240 |
Stromversorgung Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich, Hz | 47 bis 63 |
Stromversorgung Wechselstrom Eingangsstrom, Amp ((1-2) | 20 |
Hardware-Konfiguration | |
Netzwerkverbindungsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Größe des Miners (Länge*Breite*Höhe, ohne Verpackung), mm | 430*195,5*290 |
Größe des Miners (Länge*Breite*Höhe, mit Verpackung), mm | 570*316*430 |
Nettogewicht, kg | 16.1 |
Bruttogewicht, kg | 17.7 |
Umweltanforderungen | |
Betriebstemperatur,°C ((1-3) | 0 bis 40 |
Lagertemperatur, °C | - 20 bis 70 |
Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend), RH | 10 bis 90% |
Wenn Sie weitere Informationen über den Antminer KA3 benötigen, kontaktieren Sie uns bitte für Details.
Bilder für das hier.High Profit Neue Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Krypto KDA Miner Maschine:
Dauer | /Tag | /monat | /Jahr |
---|---|---|---|
Einkommen | - $82. - Was?40 | 2 Dollar.471.88 | 29 Dollar.662.50 |
Elektrizität | - 9 Dollar.08 | - 272 Dollar.51 | - 3 Dollar.270.07 |
Gewinn | - 73 Dollar.31 | 2 Dollar.199.37 | 26 Dollar.392.44 |
VerpackungFür das hierHigh Profit Neue Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Krypto KDA Miner Maschine:
Neben diesem Antminer KA3 Asic Miner, haben wir viele andere originelle Asic Miner mit verschiedenen Marken zum Verkauf, bitte kontaktieren Sie uns für Details:
Fabrikmarke | Bergarbeitermodell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icedriver | KS0 100G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS1 1000G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS2 2000G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS3 8T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS3L 5T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwein | S19 86T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 90T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 95T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Pro 96T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19j Pro 100T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Pro 104T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19A PRO 98T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19A PRO 106T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Pro 110T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19J Pro+ 117T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19J Pro+ 120T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19XP 134T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19XP 141T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L7 9050mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L7 9300mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L7 9500mH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z15 Pro 840Ksol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA3 166T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 58T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 pro 3480M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 pro 3580M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 pro 3680M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 pro 3780M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserkühlung | S19 Hy 145T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Hy 151.5T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19 Hy 158T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S19XP Hyd 257T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was ist denn? | M50S 130T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50S 128T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50S 122T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M50 120T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M30S++108T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M30S++106T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was ist Wasserkühlung? | M34S+ 162T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M33S++ 216T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 236T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 234T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 232T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 230T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 228T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53 262T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S 250T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S+ 292T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S+ 294T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S+ 296T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 310T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 312T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 314T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 316T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53S++ 318T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was ist Miner Oil Immersion Cooling? | M36S++ 166T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 164T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 162T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 160T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 158T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M36S++ 156T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 192T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 190T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 188T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 186T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56 184T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56S+ 216T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56S+ 214T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M56S+ 212T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU Miner | M08S Pro GPU Mining Rig (ohne Grafikkarte) beinhaltet: 8gpu-Mining-Motherboard inbuilt Intel 4025CPU (70mm pcie Abstand) + Mining-Case + 5*Fans + 3300W Psu+ DDR4 Ram 4GB + 128GB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör für Bergleute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserkühlreihen für Wasserkühlbergleiter | 12KW Wasserkühlkit für Antminer/Whatsminer Hydro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDU | Normalversion PDU mit 10 Steckdosen (CNHT 1077) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Version PDU mit 10 Steckdosen (CNHT 1077) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromkabel für Antminer-Wasser Kühl-Bergarbeiter |
1.5m mit einem Seitenstecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5m mit zwei Seitensteckern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungsunternehmen | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung nicht mehr als die Nummer des Fahrzeugs darstellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fans | Fans von Antminer/Avalon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fans von Whatsminer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andere | C87 Kontrollbrett (Unterstützung S19/L7/D7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C76 Steuerplatte (Haltungsstück der Baureihe S19)
|
Ansprechpartner: Sidonia Huang
Telefon: 0086 13528450512