|
Produktdetails:
|
Gleichspannung: | 12V-15V | Nennstrom (Input 220V): | 208A (wenn 15V oben zu 233A~240A kann) |
---|---|---|---|
Maße: | 254.6mm*251.6mm*63mm | Nettogewicht: | 3.6KG |
Kühlsystem: | Druckluftabkühlen | Geräusche: | 45dBA |
Hervorheben: | S19 Pro EMV-Netzteil,S19i Asic Miner EMV-Netzteil,15 V EMV-Standby-Netzteil |
12V 15V EMC Netzteil für S19 S19 Pro T19 S19i Asic Miner
Bitmain APW12_12V-15V EMV-Netzteil für For S19, S19 Pro, T19, S19i Asic Miner
Produkt-Blick | |
Aus1 | |
Gleichspannung | 12V-15V |
Nennstrom (220 V Eingang) | 208A (bei 15V können bis zu 233A~240A) |
Welligkeit & Rauschen | <1% |
Zeilenregulierung | <1% |
Ladungsregulierung | <1% |
Aufbauzeit | <2S |
Kurzschlussschutz | >10mS |
Detaillierte Eigenschaften | |
Aus2 | |
Gleichspannung | 12,3 V |
Nennstrom (220 V Eingang) | 15A |
Welligkeit & Rauschen | <1% |
Spannungsgenauigkeit | 12,2 V --- 12,4 V |
Zeilenregulierung | <1% |
Ladungsregulierung | <1% |
Aufbauzeit | <2S |
Kurzschlussschutz | >10mS |
Eingang | |
Spannungsbereich | 200-240 V Wechselstrom |
Frequenzbereich | 47-63Hz |
Leistungsfaktor | >0,99 (Volllast) |
Leckstrom | <1,5 mA (220 V 50 Hz) |
Schutz | |
Niederspannungseingang | 80-89 V Wechselstrom |
Kurzschluss am Ausgang | Ja |
Überhitzungsschutz | Ja |
Überstromausgang | 291A-350A (Schutzwert variiert bei unterschiedlicher Spannung) |
Umfeld | |
Betriebstemperatur | -20-45℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 20 % - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Höhe | < 2000m |
Struktur | |
Maße | 254,6 mm * 251,6 mm * 63 mm |
Reingewicht | 3,6kg |
Kühlsystem | Umluftkühlung |
Lärm | 45dBA |
Modell | Leistung | Gewicht | Größe |
S19J 90T | 3250 W | 14,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 95T | 3250 W | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 96T | 2832W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 100T | 3050 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | 3068w | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | 3250 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
T19 88T | 3344W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S9 13,5/14 Z | 1350 / 1400 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | 1350 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9SE 16T/17T | 1280 W | 4,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
A1126pro 68Th | 3420W | 11,2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7,5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
M20S 68 T | 3360W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12,5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
M30S 100T | 3400W | 10,5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10,5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
M31S 76T | 3220W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11,5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
M32 66T | 3432W | 12,5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500 MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750 MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
E9 3GH | 2556W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
L7 9500MH | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L7 9160MH | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | 800 W | 4,5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
LT5Pro | 3100W | 8,5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
DR5 (35.) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297 mm |
STU-U1+ | 1850W | 6,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | 2200W | 8,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
Z15 420K | 1510 W | 9KG | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1,286 Th/s | 3148W | 14,2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
HS5 | 2650 W/1500 W | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
CK5 | 2400w | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
KD5 | 830W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Anmerkung: Wir haben auch andere Modelle für Optionen.Wenn Sie Bedarf haben, können Sie uns gerne anfragen |
|||
Ansprechpartner: Erica Chen
Telefon: +86 18814481525