Produktdetails:
|
Hersteller: | Eis-Fluss | Modell: | KAS KS2 |
---|---|---|---|
KAS Hashrate: | 2TH/S | Wand-Energie: | 1200W/h |
Spezifikationen: | 2. 1200W | Maß (Withpackaging): | 490×300×400 (Millimeter) |
Maß: | 370×195×290 (Millimeter) | Bruttomasse: | 14.9kg |
Nettogewicht: | 12.5KG | Verbindung: | Ethernet |
Spannung lnput: | WECHSELSTROM 170-300V | Funktionierender Temp: | 0~35℃ |
Hervorheben: | IceRiver KS2 KAS Miner,KHeavyHash-Algorithmus KAS Miner,Antminer KS3 KAS Miner |
Schneller Algorithmus KAS Miner Antminer KS3 8Th/S IceRiver KS0 KS1 KS3 KS3L Rückzahlung IceRiver KS2 2Th/S KHeavyHash
Mehr detalis pls treten nett mit Shirley +86 mit 18145864006 in Verbindung
IceRiver KS2 ist ein asic Kaspa-Bergmann, der im Juni 2023 vom IceRiver-Hardwarehersteller befreit wird. Es ist fähig, kHeavyHash Algorithmus mit einem maximalen hashrate von 2.00Th/s nach einer Leistungsaufnahme von nur 1200W zu gewinnen.
KAS Hashrate | 2TH/S (±10%) |
---|---|
Wand-Energie | 1200W/h (±10%) |
Spezifikationen | 2. 1200W |
Maß (mit dem Verpacken) | 490×300×400 (Millimeter) |
Maß | 370×195×290 (Millimeter) |
Bruttomasse | 14.9kg |
Nettogewicht | 12.5kg |
Verbindung | Ethernet |
Spannungs-Input | WECHSELSTROM 170-300V |
Funktionierender Temp | ℃ 0~35 |
Außer diesem Bergmann KS2 Asic haben wir viel anderen ursprünglichen asic Bergmann mit unterschiedlicher Marke im Verkauf, willkommen, mit uns für Details in Verbindung zu treten:
Modell | Energie | Gewicht | Größe |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J Pro-96T | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J Pro-100T | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J Pro-104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 Pro-110T | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro 68. | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro-500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
DR5 (35.) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Z15 420K | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
KD5 | 830W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Anmerkung: Wir haben auch andere Modelle für Wahlen. Wenn Sie Nachfrage haben, Willkommen zur Untersuchung mit Shirley. |
Ansprechpartner: Jessica
Telefon: 86- 19129353661