|
Produktdetails:
|
| Auch wie: | Avalon Asic Mining Machine | Bergwerksmaschine-Größe: | 20*30*30cm |
|---|---|---|---|
| Energie: | 3250 W | Algorythm: | SHA-256 |
| Minable Münzen: | Bitcoin | Geräusche: | 75db |
| Fans: | 6 | Verwendung: | SchlüsselwährungsBergwerksmaschine |
Blockchain BTC BCH Canaan Avalon Asic Miner 1366 130T SHA-256 Bitcoin-Mining-Maschine
ModellAvalon machte A1366ausKanaanBergbauSHA-256-Algorithmusmit einer maximalen Hashrate von130Th/sfür einen Stromverbrauch von3250W.
Notiz:
*ursprüngliche Bitmain-Antminer,
*Original Microbt Whatsminer,
*Original Innosilicon Miner,
*Original Goldshell-Bergmann,
Und andere Arten von Asic-Minern der Originalmarke seit 2015 Jahren :)
Garantie 180 Tage
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Yvonne.
Spezifikation für Avalonminer 1366 wie folgt:
|
![]()
![]()
![]()
| Miner-Modell | Algorithmus | Leistung | Gewicht | Größe |
| Ameise S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Ameise S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Ant S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Ant S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Ant S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Ameise S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Ant S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Ameise T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Ameise S9 13,5/14 Z | SHA-256 | 1350 / 1400 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
| Ant S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
| Ant S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 4,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
| Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
| Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
| Avalon 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11,2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
| Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9 kg | 141 x 220 x 391 mm |
| Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7,5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
| MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
| MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12,5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
| MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10,5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
| MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10,5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
| MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
| MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11,5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
| MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12,5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
| Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
| Innosilicon A10 Pro 500MH | Ethash | 1350W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
| Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
| Ameise E9 3GH | Ethash | 2556W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Ameise L7 9500MH | Verschlüsseln | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Ameise L7 9160MH | Verschlüsseln | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Ant L3+ 504M | Verschlüsseln | 800W | 4,5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
| Goldshell LT5Pro | Verschlüsseln | 3100W | 8,5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
| Ameise DR5 (35.) | Blake256R14 | 1610W | 8 kg | 178 x 238 x 297 mm |
| StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
| D1 | Blake256R14 | 2200W | 8,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
| Ameise Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9 kg | 133 x 245 x 290 mm |
| Ameise D7 1.286Th/s | X11-Algorithmus | 3148W | 14,2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
| Goldshell HS5 | Handschlag, Blake2B-Sia | 2650 W/1500 W | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
| Goldshell CK5 | Adlergesang | 2400 W | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
| Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
| Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Ansprechpartner: Yvonne
Telefon: +8613828849353