Produktdetails:
|
Modell: | S19k Pro | Algorithmus: | Sha256 |
---|---|---|---|
Hashrate, TH/s: | 120 | Energie: | 2760 ±5 % |
Energie-Leistungsfähigkeit: | 23 ±5 % | Miner-Größe (Länge*Breite*Höhe, ohne Paket): | 400*195*290 |
Bergmann Size (Length*Width*Height, mit Paket): | 570*316*430 | Nettogewicht, Kilogramm: | 12,85 |
Hervorheben: | PRO-Bitcoin Bergmann Machine S19K,S19K PRO-Bitmain Asic Antminer,Bergmann Machine der Luftkühlungs-Bitcoin |
Bitcoin-Bergmann-Air Leistungsaufnahme geringer Energie Bitmain Asic Antminer S19K abkühlende Maschine PRO-120T 23J/T
Wir versprechen:
1. 100% garantierte Vorlage
2. garantierten 100% schnellem Verschiffen
3. garantierten 100% konkurrenzfähigem Preis
Wir haben alle Arten Computer-Server und in Verbindung stehende Komponenten, wie die Modelle als unten auf heißem immer verkaufen:
Marke Antminer S19J 90T/S19 95T/S19J Pro- 96T/S19J Pro- 100T/S19J Pro- 104T /S19 Pro-110T/L7/T19 /DR5/Z15/S9 /S9J/S9K /S9se/D7
Marke Whatsminer M50S/M31S /M30S/M21S/ M20S
Antminer hydro-/Whatsminer hydro
Marke Avalon A1166 Pro-/A1246/A1126 Pro
Marke Goldshell CK5/HS5/LT5 Pro-/KD5/KD-BOX
GPU: M08S, M06S
HDD, Fans, Stromversorgung und die verwendete
Grafikkarten: 220HX, 170HX, 90HX, 70HX, RX580, RX590, RTX 3060, RTX 3060TI, RTX 3070, RTX 3080, 3090, RX 5700 XT, 6700XT, 6800XT und so weiter
Sicher Kasten für jede Maschine und Test richtig, bevor heraus versenden, zum aller Kunden Arbeitseinzelteile erhalten zu lassen.
Spezifikationen
Produkt-flüchtiger Blick | |
Modell | S19k Pro |
Algorithmus | Cryptocurrency | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Hashrate, TH/s | 120 |
Energie ummauern an @25°C, Watt | 2760 ±5% |
Energie-Leistungsfähigkeit auf Wand @25°C, J/TH | 23 ±5% |
Ausführliche Eigenschaften | |
Stromversorgung | |
Stromversorgung Wechselstrom-Eingangsspannung, Volt(1-1) | 200~240 |
Stromversorgung Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich, Hz | 47~63 |
Stromversorgung Wechselstrom-Eingangsstrom, Ampere(1-2) | 20(1-3) |
Hardware-Konfiguration | |
VernetzungsAnschlussmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Bergmann Size (Length*Width*Height, ohne Paket), Millimeter (2-1) | 400*195*290 |
Bergmann Size (Length*Width*Height, mit Paket), Millimeter | 570*316*430 |
Nettogewicht, Kilogramm(2-2) | 12,85 |
Bruttomasse, Kilogramm | 14,5 |
Umwelt-Anforderungen | |
Operationstemperatur, °C | 0~40 |
Lagertemperatur, °C | -20~70 |
Operationsfeuchtigkeit (kondensationsfrei), relative Feuchtigkeit | 20~80% |
Operationshöhe, m(3-1) | ≤2000 |
ANMERKUNG:
1.To verhindern die Verbreitung des Virus in den Mikroprogrammaufstellung, die Schaden der Reihe ANTMINER S19 verursachen können, die Einstellungsfunktion „Secure Boot“ ist angeschaltet worden und der „Wurzel-Berechtigungs“ Funktion ist behindert gewesen.
2.If, das der Benutzer das Produkt in Übereinstimmung mit den erteilten Anweisungen benutzen nicht kann, Spezifikationen, und Bedingungen stellten zur Verfügung oder ändern die Funktionseinstellung ohne frühere Zustimmung BITMAINS, BITMAIN sind nicht verantwortlich für jeden möglichen Schaden, der daher entsteht.
(1-1) Vorsicht: Falsche Eingangsspannung verursacht möglicherweise vermutlich den beschädigten Bergmann
(1-2) maximale Zustand: Temperatur 40°C, Höhe 0m
(1-3) zwei Wechselstrom-Inputdrähte, 10A pro Draht
(2-1) einschließlich P.S.-Größe
(2-2) einschließlich P.S.-Gewicht
(3-1) wenn der Server an einer Höhe von 900m bis 2000m benutzt wird, die höchsten Betriebstemperaturabnahmen durch 1℃ für jede Zunahme von 300m
Modell | Energie | Gewicht | Größe |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J Pro-96T | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J Pro-100T | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J Pro-104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 Pro-110T | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro 68. | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro-500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
DR5 (35.) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Z15 420K | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
KD5 | 830W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Anmerkung: Wir haben auch andere Modelle für Wahlen. Wenn Sie Nachfrage haben, Willkommen zur Untersuchung mit uns |
|||
Ansprechpartner: Erica Chen
Telefon: +86 18814481525