|
Produktdetails:
|
| Produkteinzelteil: | KAS Miner KS0 pro | Modellbezeichnung: | Iceriver KS0 PRO |
|---|---|---|---|
| Hasch-Rate: | 200g | Größe: | 200x194x74 mm |
| Macht: | 100 W | Algo: | kHeavyHash | KAS-Kaspa |
| Mining-Münze: | KAS | Marke: | Original ICERIVER KS0pro |
| Hervorheben: | KS2 Kaspa-Bergbaumaschine,KS3 Kaspa Bergbaumaschine,IceRiver KS0 pro Kaspa Asic Miner |
||
Spezifikation fürNeue billige Kaspa Asic Miner Iceriver KS0 Pro 200Gh/S 100W KS1 KS2 KS3 KS3M Kaspa Bergbaumaschine KAS Minerwie folgt:
| KAS Hashrate | 200GH/S ((± 10%) |
|---|---|
| Wandleistung | 100 W/h (± 10%) |
| Spezifikationen | 200GH 100W |
| Abmessung | 200x194x74 mm |
| Nettogewicht | 2.5 kg |
| Verbindung | Ethernet |
| Spannungseingang | mit Stromversorgungsanlage: 100-240 V Wechselstrom Ohne Versorgungsanlage:19-20V Gleichstrom |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 35 °C (Platz in einer Umgebung mit guter Luftzirkulation) |
![]()
Spezifikation für dieseNeue billige Kaspa Asic Miner Iceriver KS0 Pro 200Gh/S 100W KS1 KS2 KS3 KS3M Kaspa Bergbaumaschine KAS Minerwie folgt:
![]()
![]()
![]()
![]()
VerpackungfürNeue billige Kaspa Asic Miner Iceriver KS0 Pro 200Gh/S 100W KS1 KS2 KS3 KS3M Kaspa Bergbaumaschine KAS Miner:
![]()
Einzelheiten zu den derzeit verfügbaren Arten von ASIC-Minen für Ihre Referenz:
| Bergarbeitermodell | Algorithmus | Macht | Gewicht | Größe |
| Für die Verwendung in der Verpackung: | SHA-256 | 3010 W | 14.5 Kilo | 195 x 290 x 400 mm |
| Schildkröten | SHA-256 | 3250 W | 14.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | SHA-256 | 3250 W | 14.5 Kilo | 195 x 290 x 400 mm |
| Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | SHA-256 | 2832W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | SHA-256 | 3050 W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Für den Fall, dass die Angabe nicht erfüllt ist | SHA-256 | 3068w | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Ant S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Für die Verwendung in der Verpackung: | SHA-256 | 1350 / 1400 W | 4.2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
| Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | SHA-256 | 1350 W | 4.2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
| Für den Fall, dass die Angabe nicht erfolgt ist, wird die Angabe der Angabe nicht erfolgen. | SHA-256 | 1280 W | 40,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
| Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400 W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
| Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420 W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
| Avalon 1126pro 68th | SHA-256 | 3420 W | 11.2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
| Innosilicium T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9 kg | 141 x 220 x 391 mm |
| Innosilikon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5 Kilo | 150 x 180 x 400 mm |
| Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu finden. | SHA-256 | 3360W | 12.5 Kilo | 130 x 220 x 390 mm |
| Die Ausrüstung wird mit einem elektrischen Gerät versehen. | SHA-256 | 3360 W | 12.5 Kilo | 155 x 240 x 390 mm |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | SHA-256 | 3400 W | 10.5 Kilo | 150 x 225 x 390 mm |
| Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | SHA-256 | 3472W | 10.5 Kilo | 155 x 225 x 425 mm |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | SHA-256 | 3220W | 12.5 Kilo | 130 x 220 x 390 mm |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | SHA-256 | 3360W | 11.5 Kilo | 120 x 230 x 390 mm |
| MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5 Kilo | 150 x 240 x 390 mm |
| Innosilicium A11Pro 2GH | Ethash | 2500 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
| Innosilicium A10 Pro 500MH | Ethash | 1350 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
| Innosilicium A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
| Für die Verwendung in der Verpackung: | Ethash | 2556W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| Für den Fall, dass die Angabe nicht erfüllt ist | Schrift | 3425W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Für den Fall, dass die Angabe nicht erfüllt ist, | Schrift | 3425W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| Ameise L3+ 504M | Schrift | 800 W | 4.5 Kilo | 188 x 130 x 352 mm |
| Goldshell LT5Pro | Schrift | 3100 W | 8.5 Kilo | 200 x 264 x 270 mm |
| Myrtel DR5 (35Th) | Blake256R14 | 1610W | 8 kg | 178 x 238 x 297 mm |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Blake256R14 | 1850 W | 60,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
| D1 | Blake256R14 | 2200 W | 8.5 Kilo | 130 x 220 x 390 mm |
| Ant Z15 420K | Schwein | 1510 W | 9 kg | 133 x 245 x 290 mm |
| Für den Fall, dass die Anlage nicht in Betrieb ist, wird die Anlage in Betrieb genommen. | X11-Algorithmus | 3148W | 14.2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
| Goldshell HS5 | Handschlag, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5 Kilo | 264 x 200 x 290 mm |
| Goldshell CK5 | Der Eaglesong | 2400 W | 8.5 Kilo | 264 x 200 x 290 mm |
| Goldshell KD5 | Kaden | 2250 W | 8.5 Kilo | 200 x 264 x 290 mm |
| Goldshell KD6 | Kaden | 2630 W | 8.5 Kilo | 200 x 264 x 290 mm |
Ansprechpartner: Sidonia Huang
Telefon: 0086 13528450512