Produktdetails:
|
Hersteller: | Goldshell | Modell: | SC5 Pro |
---|---|---|---|
Alias: | Siacoin ScPrime Blockchain Asic Miner | Größe: | 370 x 305 x 450 mm |
Gewicht: | 13100 g | Geräuschpegel: | 55 dB |
(Fans): | 2 | Macht: | 2820 W |
Schnittstelle: | Ethernet | ||
Hervorheben: | SC5 Pro Goldshell Asic Miner,Siacoin ScPrime Blockchain Asic Miner,Goldshell SC5 Pro 11th/S |
SC5 Pro Goldshell Mining 2 Algorithmen (Blake2B-Sia) 11th/s Siacoin ScPrime Blockchain Asic Miner
ModellSC5 ProvonGoldschellBergbau2 Algorithmen(Blake2B-Sia) mit einer maximalen Hashrate von11th/sfür einen Stromverbrauch von2820 W.
Goldshell SC6 SEist ein ASICScPrimeBergarbeiter undSieaBergarbeiter Im September 2022 veröffentlichtvonGoldschellEs ist in der Lage, meineSieaAlgorithmus mit einemmaximale Hashrate von 17,00Th/sfür eineStromverbrauch von nur 3300 W.
mit einem Stromverbrauch von0,10 $ pro Kilowattstunde, Goldshell SC6 SEDie Mining-Rentabilität liegt bei 8,78 Dollar pro Tag., entsprichtAbbau von 127.58 SCP innerhalb von 24 Stunden.
Im Vergleich zu anderen asic-Miner ist der Goldshell SC6 SE-Minerderzeit als die 18. profitabelste ASIC-MinerEs handelt sich dabei um eine Reihe von Anwendungen, bei denen die Anwendungen von ASIC-Miner-Compare-Systemen in den einzelnen Anwendungen der ASIC-Miner-Compare-Systems verarbeitet werden.
Hersteller | Goldschell |
---|---|
Modell | SC5 Pro |
Freigabe | Januar 2024 |
Größe | 370 x 305 x 450 mm |
Gewicht | 13100 g |
Geräuschpegel | 55 dB |
(Fans) | 2 |
Macht | 2820 W |
Schnittstelle | Ethernet |
Temperatur | 5 - 35 °C |
Luftfeuchtigkeit | 10 bis 65 % |
Andere beliebte Modelle für Sie :-)
Modell | Macht | Gewicht | Größe |
S19J 90T | 3250 W | 14.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 95T | 3250 W | 14.5 Kilo | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 96T | 2832W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 100T | 3050 W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | 3068w | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | 3250 W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
T19 88T | 3344W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / 1400 W | 4.2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | 1350 W | 4.2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 40,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
A1166pro 81T | 3400 W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
A1246 83/85/87 der Kommission | 3420 W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
A1126pro 68th | 3420 W | 11.2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9 kg | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5 Kilo | 150 x 180 x 400 mm |
M20S 68 T | 3360W | 12.5 Kilo | 130 x 220 x 390 mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5 Kilo | 155 x 240 x 390 mm |
M30S 100T | 3400 W | 10.5 Kilo | 150 x 225 x 390 mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5 Kilo | 155 x 225 x 425 mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5 Kilo | 130 x 220 x 390 mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5 Kilo | 120 x 230 x 390 mm |
M32 66T | 3432W | 12.5 Kilo | 150 x 240 x 390 mm |
A11Pro 2GH | 2500 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500MH | 1350 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | 800 W | 4.5 Kilo | 188 x 130 x 352 mm |
LT5Pro | 3100 W | 8.5 Kilo | 200 x 264 x 270 mm |
DR5 (35Th) | 1610W | 8 kg | 178 x 238 x 297 mm |
STU-U1+ | 1850 W | 60,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | 2200 W | 8.5 Kilo | 130 x 220 x 390 mm |
Z15 420K | 1510 W | 9 kg | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1,286 Th/s | 3148W | 14.2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5 Kilo | 264 x 200 x 290 mm |
CK5 | 2400 W | 8.5 Kilo | 264 x 200 x 290 mm |
KD5 | 830 W | 8.5 Kilo | 200 x 264 x 290 mm |
Hinweis: Wir haben auch andere Modelle für Optionen. Wenn Sie Nachfrage haben, willkommen, um mit uns zu befragen |
Ansprechpartner: Tina Liu
Telefon: 86-18823390532