|
Produktdetails:
|
Produktname: | Whatsminer M20S 68Th/S | Hasch-Rate: | 68 |
---|---|---|---|
Alg: | SHA-256 | Bergbaumünze: | BTC |
Schlüsselwort: | M20S 68Th/S | Energie: | 3380W |
MOQ: | 1-teilig | Paket: | Kasten |
Hervorheben: | M30s-microbt whatsminer m31s+ 68t,M30s++-microbt whatsminer m31s+ 68t,whatsminer 68t microbt |
Bergmann MicroBT Whatsminer M21S 56Th/S 58T M30s++ M31s+ BTC 110T Asic
Bergwerksmaschine M30s++ M30s+ M30s MicroBT Whatsminer M20S 68Th/S BTC
Über MicroBT
MicroBT ist eine Technologiefirma, die auf Blockkette und künstlicher Intelligenz basiert. Auf Chip- und Produktentwicklung der integrierten Schaltung, Produktion und Verkäufe sich konzentrieren und entsprechende Systemlösungen und technische Dienstleistungen erbringen. Sie haften das ideale“ entscheidende, mit Gewinn für beide Parteien, Integrität“, um Produkt und Service der hohen Qualität zur Verfügung zu stellen. Jetzt hat MicroBT die nationale High-Teche Unternehmensbescheinigung geführt.
Sie haben mehr, als 40% R u. d-Personal, das Doktor ist, oder Meister von Tsinghua-Universität kommt, Universität von Peking. Sie haben mehr, als 15 Jahre Erfahrung im Chip-Entwurf und in der Produktentwicklung von ihnen - bekannte integrierte Schaltungen und Kommunikationsfirmen im Durchschnitt werden. Das Gründungsteam ist das Team, das zuerst die volle kundenspezifische Chip-Entwurf Methodologie auf das Datenverarbeitungsgerät der Blockkette unter dem modernen Prozessknoten zutraf.
Als Chip-Entwurf und Erzeugnisfirma haben sie vollständig Designprozess und unabhängige Kerntechnologie. Die Kerntechnologie umfassen Algorithmus, feine Optimierung der Mikrostruktur der integrierten Schaltung, niedrige poTheyr Technologie, modernes poTheyr und Kühltechnik der Chipverpackungstechniksystemebene. Diese Kerntechnologien und Technikmethoden sind erfolgreich in der Massenproduktion unserer Blockkettenserverchips und -produkte validiert worden und angewendet worden.
Zusätzlich zum gegenwärtigen Fokus auf dem Bereich von Blockketten, reagiert MicroBT auch auf die nationale Chipstrategie. Entsprechend der Entwicklungsstrategie und dem Plan der Firma plant MicroBT, seine Kern R&D-Fähigkeiten auf andere Hochleistungs-EDV-Bereiche wie künstliche Intelligenz durch unabhängigen R&D und die strategische Zusammenarbeit zu erforschen und zu verlängern.
Fabrik | MicroBT |
Modell | MicroBT Whatsminer M21S 56Th/S |
Wahl |
56T |
Agom | SHA-256 |
Schlüsselwort | M21S 56Th/S 58T |
Ant Series | |||||
Modell | Algorithmus | Hashrate (TH/S) | Energie comcumption (W) | Energieeffizienz-Verhältnis | Größe (Millimeter) |
E9 | EtHash | 3Gh | 2556W | 852W/G | X.400 195 x 290 |
L7 | Scrypt | 9.5Gh | 3425W | 360.53W/G | 195 x 290 x 370 |
DR5 | Blake256R14 | 35. | 1610W | 46W/T | 178 x 238 x 297 |
L3+ | Scrypt | 504Mh | 800W | 0.99W/M | 188 x 130 x 352 |
S19 | SHA-256 | 95. | 3250W | 35W/T | X.400 195 x 290 |
S19 Pro | SHA-256 | 110. | 3250W | 30W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J | SHA-256 | 90. | 3250W | 36W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J Pro | SHA-256 | 96/100/104. | 3250W | 34/32.5/31W/T | 195 x 290 x 370 |
S19i | SHA-256 | 92.5. | 3250W | 35W/T | 195 x 290 x 370 |
S9 | SHA-256 | 13.5. | 1323W | 98W/T | 135 x 158 x 350 |
SE S9 | SHA-256 | 16. | 1280W | 80W/T | 129 x 200 x 321 |
S9i | SHA-256 | 14. | 1320W | 94W/T | 135 x 158 x 350 |
S9i 13,5 | SHA-256 | 13.5. | 1290W | 96W/T | 135 x 158 x 350 |
S9J | SHA-256 | 14.5. | 1350W | 93W/T | 135 x 158 x 350 |
S9K | SHA-256 | 13.5. | 1310W | 97W/T | 135 x 158 x 350 |
T19 | SHA-256 | 84. | 3150W | 37.5W/T | X.400 195 x 290 |
z11 | Equihash | 135ksol | 1418W | 10.5W/K | 134 x 242 x 302 |
Z15 | Equihash | 420ksol | 1510W | 3.6W/K | 133 x 245 x 290 |
Inno Series | |||||
Modell | Algorithmus | Hashrate (TH/S) | Energie comcumption (W) | Energieeffizienz-Verhältnis | Größe (Millimeter) |
T3+ | SHA-256 | 57/67. | 3300 | 57.89/49.25 W/T | 141 x 220 x 430 |
T3 | SHA-256 | 43/50. | 2100/3100 | 48.84/62 W/T | 430 x 141 x 220 |
T2T | SHA-256 | 24/26/32 Th | 1980/2100/2200 | 82.5/80.77/68.75 W/T | 141 x 220 x 391 |
T2 | SHA-256 | Th 17,2 | 1570 | 91,28 W/T | X.400 150 x 180 |
A10pro+ | Ethash | 750 Mh | 1350 | 1.8j/Mh | 136 x 285 x 362 |
A10pro | Ethash | 500 Mh | 860 | 1,72 W/M | 136 x 285 x 362 |
A10 | Ethash | 500 Mh | 700 | 700 W | 136 x 285 x 362 |
Was Reihe ist | |||||
Modell | Algorithmus | Hashrate (TH/S) | Energie comcumption (W) | Energieeffizienz-Verhältnis | Größe (Millimeter) |
M31S | SHA-256 | 72/80. | 3360 | 46/42 W/T | 390x155 x240 |
M30s++ | SHA-256 | Th 112 | 3472 | 31 W/T | 125 x 225 x 425 |
M30s+ | SHA-256 | Th 100 | 3400 | 34 W/T | 155 x 225 x 425 |
M30S | SHA-256 | 88. | 3344 | 38 W/T | 150 x 225 x 390 |
Avalon Series | |||||
Modell | Algorithmus | Hashrate (TH/S) | Energie comcumption (W) | Energieeffizienz-Verhältnis | Größe (Millimeter) |
A1246 | SHA-256 | 90. | 3420W | 38W/T | 331 x 195 x 292 |
1166 Pro | SHA-256 | 81. | 3400W | 42W/T | 306 x 405 x 442 |
Goldshell-Reihe | |||||
Modell | Algorithmus | Hashrate (TH/S) | Energie comcumption (W) | Energieeffizienz-Verhältnis | Größe (Millimeter) |
Lt5pro | Scrypt | 2.45Gh | 3100W | 1265W/G | 200 x 264 x 270 |
Lt5 | Scrypt | 2.05Gh | 2080W | 1015W/G | 200 x 264 x 290 |
KDbox | Kadena | 1.6. | 205W | 128W/T | 150 x 180 x 85 |
KD5 | Kadena | 18. | 2250W | 125W/T | 200 x 264 x 290 |
KD2 | Kadena | 6. | 830W | 138W/T | 200 x 264 x 290 |
HS5 | Händedruck/Blake2B-Sia | 2.7Th/5.4. | 2650W/1500W | 981/278W/T | 264 x 200 x 290 |
CKbox | Eaglesong | 1.05. | 215W | 204.8W/T | 175 x 150 x 84 |
CK5 | Eaglesong | 12. | 2400W | 200W/T | 264 x 200 x 290 |
Ansprechpartner: Shira Zeng
Telefon: +86 13528454882