|
Produktdetails:
|
| Version: | YM-100 (Schwarzes) 2100M | Stromversorgung Wechselstrom-Eingangsspannung, Volt (1-1): | 2000watt |
|---|---|---|---|
| Hashrate, TH/s: | 2100M ±5% | Schlüsselalgorithmus/Währung: | ETH/ETC |
| Server-Größe: | 3530mm*250mm*380mm |
YAMI-Marke YM-100 starker ETH&ETC Bergmann Schwarz-2100MH 2000Watt
Produkt-flüchtiger Blick:
Wir haben auch anderen Markenbergmann für das Bergbau von ETH und von usw.:
nagelneues Bitmain Antminer E9 (3Gh)
Vorrat-SZ Innosilicon A11 8G 1.5Gh/s 2350W
Vorrat-SZ Jasminer X4-C 1U 450Mh 240W
Vorrat-SZ Jasminer X4 1U 520Mh 240W
VORRAT-SZ YAMI YM-100 (Schwarzes) 2100M 2000W
VORRAT-SZ YAMI YM-100 (silberne) 2400M 2300W
MINI-130M 104W usw. Bergmann Vorrat-SZ Ipollo V1
Spezifikation:
| Produkt-Reihe | YM-100 (Schwarzes) |
| msg.enterSalePrice | YM-105/108Black |
| Schlüsselalgorithmus | ETHASH |
| Schlüssel gewonnen | ETH oder usw. |
| Hashrate, TH/s | 2100M ±5% |
| Der Energie Wand an, Watt | 2000W ±5% |
| Ausführliche Eigenschaften | |
| P.S. | Stromversorgung Wechselstrom-Eingangsspannung, Volt (200-240) |
| Hardware-Konfiguration | |
| VernetzungsAnschlussmodus | RJ45 Ethereum 10/100M |
| Bergmann Size | 460mm*160mm*300mm |
| KASTEN Größe | 530mm*250mm*380mm |
| Bruttomasse | 13.2KG |
Wir auch Verkauf anderer Markenbergmann:
| Bergmann Model | Energie | |
| Antminer | L7 8800mh | 3425W |
| L7 9050mh | 3425W | |
| L7 9500mh | 3425W | |
| S19 95T | 34W/T | |
| S19J Pro-96T | 29.5W/T | |
| S19J Pro-100T | 29.5W/T | |
| S19J Pro-104T | 29.5W/T | |
| S19Pro 110T | 29.5W/T | |
| S19XP 140T | 21.5W/T | |
| Ol Z15 420ks | ||
| T17E 50T | 55W/T | |
| Avalon | A1166pro 81T | 42W/T |
| A1246 87T | 38W/T | |
| Avalon A1246 | ||
| A1166pro 81T | 42W/T | |
| Goldshell | CK6 19.3. | 3300w |
| HS-KASTEN 235Gh/s | 230w | |
| KASTEN Goldshell KD PRO (Geschenk für HS-KASTEN) 230W | ||
| HS5 2.7T | 2650W | |
| HS6 4.3T | 3250w | |
| LT5 PRO-2.45G | 3100w | |
| LT6 3.35G | 3200w | |
| Mini-doge185M | 233w | |
| Mini- Doge Pro-205M | 220w | |
| Lbs-KASTEN 175G | 175w | |
| HS-LITE alle in einem hnx 1.36Th/s | 1250W | |
| CK-LITE alle in einem 6300G | 1200W | |
| LT-LITE alle in einen 620m | 1450w | |
| whatsminer | M30S++ 110T | 31W/T |
| M30S++ 104T | 31W/T | |
| M30S 88T | 38W/T | |
| M31S+ 98T | 34W/T | |
| M31S 90T | 30W/T | |
| M31S 88T | 38W/T | |
| Jasminer | X4-1U 520M | 240W |
| YAMI | YAMI YM-100 (Schwarzes) 2200MH | 2000W |
| YAMI YM-100 (silbernes) 2400MH | 2300W | |
| Innosilicon | A11 8GB 1.5Gh/s | 2350W |
| Innosilicon T2THF | ||
| iBeLink | BM-K1+ 15. | 2250W |
| Ipollo | Ipollo V1 Mini-usw. 130M | 104W |
| HNT | Panther X2 (EU-Version) | |
| Heltec-Bergmann (EU- und USA-Version) | ||
| Kolibribergmann (EU, USA-Version, Asien-Version) |
Ansprechpartner: Nora Ji
Telefon: 86-18123784965