Produktdetails:
|
Produktname: | YM-100 | Energie: | 2300W |
---|---|---|---|
Haschrate: | 2400MH ±5% | Bergbaumünze: | ETH/usw. und so weiter |
Paket: | 3530mm*250mm*380mm | Verpackung: | ursprüngliche Fabrikverpackung |
Auf Lager: | Ja Vorrat für schnelle Lieferung | Art: | ETH-/usw.-Bergwerksmaschine |
Hervorheben: | YM-100 Asic ETH Bergmann,Bergmann 2400MH Asic ETH,Ethash-Algorithmus Schlüssel-Ethereum-Bergwerksmaschine |
Bergwerksmaschine Asic ETH Bergmann-YM-100 2400MH 2200M 2100M Ethash Algorithm Crypto Ethereum
1, Verpackendetails: Karton-Verpackung; Eine Maschine pro Karton
2, bemisst (Length*Width*Height, ohne Paket), cm: 46*16*30
Spezifikation für diesen YM-100 ETH Bergmann:
Produkt-Reihe | YM-100 (Silber) |
msg.enterSalePrice | Silber YM-100/104/107 |
Schlüsselalgorithmus | ETHASH |
Schlüssel gewonnen | ETH-/usw.-multi Schlüsselmünze |
Hashrate, TH/s | 2400MH/S ±5% |
Der Energie Wand an, Watt | 2300W ±5% |
Ausführliche Eigenschaften | |
P.S. | Stromversorgung Wechselstrom-Eingangsspannung, Volt (200-240) |
Hardware-Konfiguration | |
VernetzungsAnschlussmodus | RJ45 Ethereum 10/100M |
Bergmann Size | 460mm*160mm*300mm |
Größe | 53cm*25cm*38cm |
Bruttomasse | 14.5KG |
Wir haben auch die viele Versorgung anderer asic Bergmann der ursprünglichen Marke wie bitmain antminer/whatsminer/avalon Bergmann/innsoilcone/goldshell/jasminer und usw., hier ist unten gerade eine Liste als Ihre Referenz, willkommen, mit uns direkt für den neuesten Preis und Aktualisierung in Verbindung zu treten die auf Lager:)
Bergmann Model | Energie | |
Antminer | L7 8800mh | 3425W |
L7 9050mh | 3425W | |
L7 9500mh | 3425W | |
S19 95T | 34W/T | |
S19J Pro-96T | 29.5W/T | |
S19J Pro-100T | 29.5W/T | |
S19J Pro-104T | 29.5W/T | |
S19Pro 110T | 29.5W/T | |
S19XP 140T | 21.5W/T | |
Ol Z15 420ks | ||
T17E 50T | 55W/T | |
Avalon | A1166pro 81T | 42W/T |
A1246 87T | 38W/T | |
Avalon A1246 | ||
A1166pro 81T | 42W/T | |
Goldshell | CK6 19.3. | 3300w |
HS-KASTEN 235Gh/s | 230w | |
KASTEN Goldshell KD PRO (Geschenk für HS-KASTEN) 230W | ||
HS5 2.7T | 2650W | |
HS6 4.3T | 3250w | |
LT5 PRO-2.45G | 3100w | |
LT6 3.35G | 3200w | |
Mini-doge185M | 233w | |
Mini- Doge Pro-205M | 220w | |
Lbs-KASTEN 175G | 175w | |
HS-LITE alle in einem hnx 1.36Th/s | 1250W | |
CK-LITE alle in einem 6300G | 1200W | |
LT-LITE alle in einen 620m | 1450w | |
whatsminer | M30S++ 110T | 31W/T |
M30S++ 104T | 31W/T | |
M30S 88T | 38W/T | |
M31S+ 98T | 34W/T | |
M31S 90T | 30W/T | |
M31S 88T | 38W/T | |
Jasminer | X4-1U 520M | 240W |
YAMI | YAMI YM-100 (Schwarzes) 2200MH | 2000W |
YAMI YM-100 (silbernes) 2400MH | 2300W | |
Innosilicon | A11 8GB 1.5Gh/s | 2350W |
Innosilicon T2THF | ||
iBeLink | BM-K1+ 15. | 2250W |
Ipollo | Ipollo V1 Mini-usw. 130M | 104W |
HNT | Panther X2 (EU-Version) | |
Heltec-Bergmann (EU- und USA-Version) | ||
Kolibribergmann (EU, USA-Version, Asien-Version) |
Ansprechpartner: Sidonia Huang
Telefon: 0086 13528450512