|
Produktdetails:
|
| Hersteller: | MicroBT | Modell: | Whatsminer M50 |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 3306W | Schnittstelle: | Ethernet |
| Temperatur: | 5 - 45 °C | Münze: | Bitcoin |
| Hervorheben: | BTC BTH Aisc Miner-Maschine,Whatsminer M50 Aisc Miner-Maschine,MicroBT Whatsminer M50 |
||
| Herstellung | MicroBT |
| Modell | Whatsminer M50 |
| Leistung | 3306W |
| Temperatur | 5 - 45 °C |
| Modell | Algorithmus | Leistung | Größe |
| S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370 mm |
| S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 400 mm |
| S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 195 x 290 x 400 mm |
| S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 195 x 290 x 370 mm |
| S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 195 x 290 x 370 mm |
| S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370 mm |
| T19 88T | SHA-256 | 3344W | 195 x 290 x 400 mm |
| S9 13,5/14 Z | SHA-256 | 1350 / 1400 W | 135 x 158 x 350 mm |
| S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 135 x 158 x 350 mm |
| S9SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 129 x 200 x 321 mm |
| A1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 306 x 405 x 442 mm |
| A1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 331 x 195 x 292 mm |
| A1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 331 x 195 x 292 mm |
| 2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 141 x 220 x 391 mm |
| T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 150 x 180 x 400 mm |
| M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 130 x 220 x 390 mm |
| M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 155 x 240 x 390 mm |
| M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 150 x 225 x 390 mm |
| M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 155 x 225 x 425 mm |
| M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 130 x 220 x 390 mm |
| M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 120 x 230 x 390 mm |
| M32 66T | SHA-256 | 3432W | 150 x 240 x 390 mm |
| A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 136 x 285 x 362 mm |
| A10 Pro 500 MH | Ethash | 1350W | 136 x 285 x 362 mm |
| A10 Pro+ 750 MH | Ethash | 860 W | 136 x 285 x 362 mm |
| E9 3GH | Ethash | 2556W | 195 x 290 x 400 mm |
| L7 9500MH | Verschlüsseln | 3425W | 195 x 290 x 370 mm |
| L7 9160MH | Verschlüsseln | 3425W | 195 x 290 x 370 mm |
| L3+ 504M | Verschlüsseln | 800 W | 188 x 130 x 352 mm |
| LT5Pro | Verschlüsseln | 3100W | 200 x 264 x 270 mm |
| DR5 (35.) | Blake256R14 | 1610 W | 178 x 238 x 297 mm |
| STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 130 x 210 x 348 mm |
| D1 | Blake256R14 | 2200W | 130 x 220 x 390 mm |
| Z15 420K | Equihash | 1510 W | 133 x 245 x 290 mm |
| D7 1,286 Th/s | X11-Algorithmus | 3148W | 400 x 195 x 290 mm |
| HS5 | Händedruck, Blake2B-Sia | 2650 W/1500 W | 264 x 200 x 290 mm |
| CK5 | Adlergesang | 2400w | 264 x 200 x 290 mm |
| KD5 | Kadena | 830W | 200 x 264 x 290 mm |
Anmerkung: Wir haben auch andere Modelle für Optionen.Wenn Sie Bedarf haben, können Sie uns gerne anfragen |
|||
Ansprechpartner: Daisy Chen
Telefon: 18126484620